Beskrivelse
Panasonic TH-43SQ2HW – 43″ Diagonal klasse (42.51″ til at se) – SQ2H Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
Panasonic TH-43SQ2HW – 43″ Diagonal klasse (42.51″ til at se) – SQ2H Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-43SQ2HW SQ2H Series – 43" Klasse (42.51" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 43" |
| Diagonal størrelse | 42.51" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 3 porte |
| Konnektivitet | LAN |
| PC grænseflade | VGA (HD-15), USB-C |
| Teknologi | ADS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | Knaplås, SNMP support, PJLink, Crestron Connected Certified, FailOver, HDMI-strømadministration, PC-strømadministration, hukommelsesviser, afspilningslisteredigering |
| Indstillinger klonings kapacitet | Ja |
| Billedforbedringer | Dynamisk kontrast, Color Enhancement, Refine Enhancer, Gradation Smoother |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| USB | 3 porte |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, 2 x klemmer, SDM-S attachment |
| Spænding | AC 110-127 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden håndtag | 97.3 cm x 6.5 cm x 56.2 cm |
| Vægt | 11.9 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.