Beskrivelse
Panasonic TH-43SQE1W – 43″ Diagonal klasse SQE1 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – direkte belyst LED – sort
Panasonic TH-43SQE1W – 43″ Diagonal klasse SQE1 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – direkte belyst LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-43SQE1W SQE1 Series – 43" LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Energimærke QR-kode URL | |
| Diagonal klasse | 43" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 4 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN |
| PC grænseflade | VGA (HD-15), DisplayPort |
| Teknologi | IPS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direkte belyst LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | Knaplås, HTML5-support, SNMP support, PJLink, Crestron Connected Certified |
| Indstillinger klonings kapacitet | Ja |
| Billedforbedringer | Pixel Shift |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| USB | 4 porte |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, 4 mellemrumsstykker, 3 klemmer, IR sensor, skrue, IR-sensorholder |
| Spænding | AC 230V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug ved drift | 172 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 96 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden stander | 96.6 cm x 10.6 cm x 55.8 cm |
| Vægt | 10.3 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.