Beskrivelse
Panasonic TH-65SQE2W – 65″ Diagonal klasse (64.52″ til at se) – SQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – Android – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
Panasonic TH-65SQE2W – 65″ Diagonal klasse (64.52″ til at se) – SQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – Android – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-65SQE2W SQE2 Series – 65" Klasse (64.52" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 65" |
| Diagonal størrelse | 64.52" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Platform | Android |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 4 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| PC grænseflade | DisplayPort |
| Teknologi | ADS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | Knaplås, HTML5-support, PJLink, HDMI-strømadministration, controllerbrugerniveau, hukommelsesviser |
| Indstillinger klonings kapacitet | Ja |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| Understøttede hukommelseskort | SD Memory Card, SDHC hukommelseskort, SDXC Memory Card |
| USB | 4 porte |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, 4 mellemrumsstykker, IR sensor, skrue, IR-sensorholder |
| Spænding | AC 110-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug ved drift | 330 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 215 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden fjernstyringssensor | 145.6 cm x 9.6 cm x 83.5 cm |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.