Beskrivelse
Panasonic TH-98SQE2W – 98″ Diagonal klasse (97.51″ til at se) – SQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – Android – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
Panasonic TH-98SQE2W – 98″ Diagonal klasse (97.51″ til at se) – SQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – Android – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-98SQE2W SQE2 Series – 98" Klasse (97.51" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 98" |
| Diagonal størrelse | 97.51" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Platform | Android |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 4 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi (valgfri), LAN, Bluetooth (valgfri) |
| PC grænseflade | DisplayPort |
| Teknologi | ADS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | Knaplås, HTML5-support, PJLink, HDMI-strømadministration, controllerbrugerniveau, hukommelsesviser |
| Indstillinger klonings kapacitet | Ja |
| Højttalersystem | 4 højttalere |
| Understøttede hukommelseskort | SD Memory Card, SDHC hukommelseskort, SDXC Memory Card |
| USB | 4 porte |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, 4 mellemrumsstykker, IR sensor, skrue, IR-sensorholder |
| Spænding | AC 110-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 715 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 566 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden fjernstyringssensor | 221.6 cm x 9.9 cm x 127.1 cm |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.