Beskrivelse
Panasonic TH-75CQE2W – 75″ Diagonal klasse (74.51″ til at se) – CQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Panasonic TH-75CQE2W – 75″ Diagonal klasse (74.51″ til at se) – CQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-75CQE2W CQE2 Series – 75" Klasse (74.51" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 75" |
| Diagonal størrelse | 74.51" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 4 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| PC grænseflade | USB-C |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | HTML5-support, PJLink, 20° vipning |
| Understøttede hukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC |
| USB | 4 porte |
| Spænding | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 170 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 165 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden fjernstyringssensor | 168.4 cm x 10 cm x 96.8 cm |
| Vægt | 36.8 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.