Beskrivelse
Panasonic TH-75EQ3W – 75″ Diagonal klasse (74.51″ til at se) – EQ3 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
Panasonic TH-75EQ3W – 75″ Diagonal klasse (74.51″ til at se) – EQ3 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-75EQ3W EQ3 Series – 75" Klasse (74.51" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 75" |
| Diagonal størrelse | 74.51" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 3 porte |
| Konnektivitet | LAN |
| PC grænseflade | VGA (HD-15) |
| Teknologi | ADS |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | 20° vipning, HDMI-strømadministration, PC-strømadministration, fjernlås, PJLink, USB File Play, USB autoafspil, hukommelsesviser |
| Billedforbedringer | Dynamisk kontrast |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| USB | Ja |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, usb-dække, 2 x klemmer |
| Spænding | AC 110-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug ved drift | 217 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden håndtag | 168.4 cm x 7 cm x 96.2 cm |
| Vægt | 35.6 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.