Beskrivelse
Panasonic TH-50EQ3W – 50″ Diagonal klasse (49.5″ til at se) – EQ3 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
Panasonic TH-50EQ3W – 50″ Diagonal klasse (49.5″ til at se) – EQ3 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 – Direct LED – sort
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-50EQ3W EQ3 Series – 50" Klasse (49.5" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Energimærke QR-kode URL | |
| Diagonal klasse | 50" |
| Diagonal størrelse | 49.5" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Farve | Sort |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 3 porte |
| Konnektivitet | LAN |
| PC grænseflade | VGA (HD-15) |
| Teknologi | VA |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Direct LED |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | 20° vipning, HDMI-strømadministration, PC-strømadministration, fjernlås, PJLink, USB File Play, USB autoafspil, hukommelsesviser |
| Billedforbedringer | Dynamisk kontrast |
| Højttalersystem | 2 højttalere |
| USB | Ja |
| Udstyr inkluderet | Fjernstyring, usb-dække, 2 x klemmer |
| Spænding | AC 110-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug ved drift | 119 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) | 112.9 cm x 6.6 cm x 64.9 cm |
| Vægt | 13.5 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.