Beskrivelse
Panasonic TH-50CQE2W – 50″ Diagonal klasse (49.5″ til at se) – CQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Panasonic TH-50CQE2W – 50″ Diagonal klasse (49.5″ til at se) – CQE2 Series LED-bagbelyst LCD paneldisplay – digital skiltning – 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
| Producer | PAN |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Panasonic TH-50CQE2W CQE2 Series – 50" Klasse (49.5" til at se) LED-bagbelyst LCD paneldisplay – 4K – for digital skiltning |
| Produkttype | LED-bagbelyst LCD fladt paneldisplay |
| Diagonal klasse | 50" |
| Diagonal størrelse | 49.5" |
| Kommercielt brug | Ja – digital skiltning |
| Opløsning | 3840 x 2160 |
| Display Format | 4K UHD (2160p) |
| Video Grænseflade | HDMI |
| HDMI Port Antal | 4 porte |
| Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| PC grænseflade | USB-C |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys |
| Billedformatforhold | 16:9 |
| Tv-tuner | Ingen radio |
| Kommercielle funktioner | HTML5-support, PJLink, 20° vipning |
| Understøttede hukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC |
| USB | 4 porte |
| Spænding | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
| Energiklasse | Klasse G |
| Strømforbrug ved drift | 100 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 95 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Dimensioner (B x D x H) - uden fjernstyringssensor | 112.1 cm x 6.8 cm x 64.6 cm |
| Vægt | 13.4 kg |
Du skal være logget ind for at se dokumenter.